
Máy đo đường huyết
Nippro Premier Alpha (mg/dL)
1.500.000 VNĐ
| Thông số máy đo | |
| Khoảng kết quả | 20-600 mg/dL (1.1 – 33.3 mmol/L) |
| Thể tích mẫu | Ít nhất 0.4 µl |
| Thời gian cho kết quả | 5 giây |
| Loại mẫu | Máu tươi mao mạch toàn phần Máu tươi tĩnh mạch toàn phần (thực hiện tại trung tâm y tế chuyên nghiệp) |
| Hiệu chuẩn | Plasma-equivalent |
| Phương pháp thử nghiệm | Điện hóa học |
| Tuổi thọ pin | 3000 tests |
| Nguồn | 2 pin lithium 3.0V (dùng 1 lần, loại CR2032) |
| Bộ nhớ | 1000 kết quả |
| Kích thước | 103 x 54 x 15.9 (mm) |
| Khối lượng | 71.5 g (có pin) |
| Công nghệ Bluetooth thông minh | Hoạt động trong khoảng cách: tối đa 10 mét (không bị cản trở) |
| Thời gian bảo hành máy | 5 năm |
| Khoảng hoạt động của que thử | |
| Nhiệt độ | 5 – 45 °C (41 – 113 °F) |
| Độ ẩm | 10 – 90% |
| Hematocrit | 15 – 65% |
| Hạn sử dụng que thử | 2 năm kể từ ngày sản xuất 18 tháng sau khi mở nắp lọ (đối chiếu thêm với hạn dùng trên que thử) |
| Bảo quản que thử. | Nơi mát mẻ, khô ráo, nhiệt độ trong khoảng 1°C- 30° C |